Clusters of White LEDs | ||
| 1 LED 1/3 Watt | 6 Volts DC, 12 Volts DC | |
| 3 LEDs 1/3 Watt | 12 Volts DC | 24 Volts DC |
| 6 LEDs 2/3 Watt | 12 Volts DC | 24 Volts DC |
| 12 LEDs 1 1/3 Watts | 12 Volts DC | 24 Volts DC |
| 18 LEDs 2 Watts | 12 Volts DC | 24 Volts DC |
Our Addresses:
Electronic Mail: solar@smart.net
Our Phone Number: 301-776-8946
(Back To Segal's Solar Systems, Inc.'s Main Page)
The Y2K or Millenium Problem and How to Survive It.
This page was last updated on December 30, 1999
by Barry Jay Segal.